neděle 25. června 2017
středa 24. května 2017
neděle 4. září 2016
pátek 2. září 2016
Hřebeč - Zdejcina - Hřebeč 4.9.2016 - měřené segmenty
| Místo | KM | m.n.m. | Cas-začátek měření | Čas - konec měření |
| Hřebeč | 0 | 10:00 | 10:30 | |
| 1 | ||||
| Poteplí - most | 13 | 343 | 10:30 | 10:40 |
| Poteplí horizont | 15,6 | 442 | ||
| Nižbor | 24 | |||
| 2 | ||||
| Zdejcina u řeky | 27 | 224 | 11:00 | 11:30 |
| Zdejcina vrchol | 31,3 | 418 | ||
| Nižbor - druhý průjezd - při průjezdu po 12:00 nejedete na Ydejcinu ale start Nižbor za závorami | 40 | 12:00 | 12:00 | |
| 3 | ||||
| Zdejcina u řeky | 42,6 | 224 | 11:30 | 12:10 |
| Zdejcina vrchol | 46,9 | 418 | ||
| 4 | ||||
| Nižbor za závorami | 57,4 | 229 | 12:00 | 13:00 |
| Horizont před křižovatkou Chýňava | 63,6 | 467 | ||
| Hřebeč | 81 | 14:00 | 14:00 |
čtvrtek 25. srpna 2016
Hřebeč - Zdejcina - měřené úseky a startovací okna - neděle 4.9.2016
Registrace, start, cíl - Hřebeč, náměstí Draha - 4.9.2016 9-10:00
| Místo | KM | m.n.m. | Cas-začátek měření | Čas - konec měření |
| Hřebeč | 0 | 10:00 | 10:30 | |
| Poteplí - most | 13 | 343 | 10:30 | 10:40 |
| Poteplí horizont | 15,6 | 442 | ||
| Nižbor | 24 | |||
| Zdejcina u řeky | 27 | 224 | 11:00 | 11:30 |
| Zdejcina vrchol | 31,3 | 418 | ||
| Nižbor - druhý průjezd - při průjezdu po 12:00 nejedete na Ydejcinu ale start Nižbor za závorami | 40 | 12:00 | 12:00 | |
| Zdejcina u řeky | 42,6 | 224 | 11:30 | 12:10 |
| Zdejcina vrchol | 46,9 | 418 | ||
| Nižbor za závorami | 57,4 | 229 | 12:00 | 13:00 |
| Horizont před křižovatkou Chýňava | 63,6 | 467 | ||
| Hřebeč | 81 | 14:00 | 14:00 |
úterý 9. srpna 2016
4.9.2016 Vrchař v Hřebči - zrychlení zpracování výsledků
Novinkou pro dalšího yvrchaře je zadávání startovacich časů do čipového systému přímo na startu online do mobilu. Tak by měly být výsledky hned po projetí cílem ….
pondělí 18. července 2016
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)


