Místo | KM | m.n.m. | Cas-začátek měření | Čas - konec měření |
Hřebeč | 0 | 10:00 | 10:30 | |
1 | ||||
Poteplí - most | 13 | 343 | 10:30 | 10:40 |
Poteplí horizont | 15,6 | 442 | ||
Nižbor | 24 | |||
2 | ||||
Zdejcina u řeky | 27 | 224 | 11:00 | 11:30 |
Zdejcina vrchol | 31,3 | 418 | ||
Nižbor - druhý průjezd - při průjezdu po 12:00 nejedete na Ydejcinu ale start Nižbor za závorami | 40 | 12:00 | 12:00 | |
3 | ||||
Zdejcina u řeky | 42,6 | 224 | 11:30 | 12:10 |
Zdejcina vrchol | 46,9 | 418 | ||
4 | ||||
Nižbor za závorami | 57,4 | 229 | 12:00 | 13:00 |
Horizont před křižovatkou Chýňava | 63,6 | 467 | ||
Hřebeč | 81 | 14:00 | 14:00 |
pátek 2. září 2016
Hřebeč - Zdejcina - Hřebeč 4.9.2016 - měřené segmenty
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat